AUD/JPY (Австралийский Доллар/Японская Йена) прогноз курса пары на форекс.
Валютная пара AUD/JPY (Австралийский доллар/Японская йена) – это пара высокодоходной/товарной и низкодоходой/технологической валют, основные факторы, влияющие на обменный курс AUD/JPY – это разница в процентных ставках Австралии и Японии, колебание цен на сырье, общий тренд на валютном рынке и погодные условия. Пара AUD/JPY зарекомендовала себя как лучшая в сделках керри-трейд, в ходе которых высокодоходный австралийский доллар растет против традиционно низкодоходной японской йены. Благодаря обилию природных ресурсов Австралия имеет хорошо развитую экспортно-ориентированную экономику. Основной экспорт страны это полезные ископаемые, продукты энергетики и сельского хозяйства. Ценность австралийскому доллару придает растущий мировой спрос на товары потребления. Экономика Японии росла в течении пятидесяти послевоенных лет, достигнув пика в середине 80-х, после этого было обрушение, в ходе которого индекс Nikkei потерял 75% стоимости. С 1985 года курс йены резко вырос, спровоцировав рост дефляции, что стало сильным ударом для экспортной экономики страны. С тех пор ситуация в японской экономике значительно улучшилась, хотя Япония все еще испытывает некоторые трудности. Японская йена, стала одной из резервных мировых валют, сильно выигравшая в период международного финансового кризиса.
Форекс: календарь на сегодня по паре AUD/JPY.
| время (МСК) | страна | событие | прогноз | пред | сила |
|---|---|---|---|---|---|
21/5/2012 4:00 |
JP | Supermarket Sales (YoY) | -2.4% |
||
21/5/2012 8:30 |
JP | All Industry Activity Index (MoM) | -0.1% |
-0.1% |
|
21/5/2012 9:00 |
JP | Leading Index | 96.6 |
||
21/5/2012 9:00 |
JP | Coincident Index | 96.5 |
Форекс: архив прогнозов AUD/JPY.
| Валютная пара | D1 | H4 | Сопротивление | Поддержка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 80.1 → 80.55 | 79.2 → 78.8 | 17/5/2012 6:39 | ||
| AUD/JPY | 80.1 → 80.5 | 79.35 → 78.95 | 16/5/2012 6:44 | ||
| AUD/JPY | 80.1 → 80.7 | 79.1 → 78.75 | 15/5/2012 6:38 | ||
| AUD/JPY | 80.45 → 80.85 | 79.8 → 79.5 | 14/5/2012 6:39 | ||
| AUD/JPY | 81 → 81.65 | 79.8 → 79.25 | 11/5/2012 6:39 | ||
| AUD/JPY | 80.6 → 81.3 | 79.5 → 79 | 10/5/2012 6:27 | ||
| AUD/JPY | 82.7 → 83.1 | 82.05 → 81.8 | 4/5/2012 6:39 | ||
| AUD/JPY | 83.2 → 83.7 | 82.25 → 81.85 | 3/5/2012 6:35 | ||
| AUD/JPY | 83.3 → 83.9 | 82.1 → 81.5 | 2/5/2012 6:38 | ||
| AUD/JPY | 84.3 → 84.7 | 83.55 → 83.15 | 27/4/2012 6:37 | ||
| AUD/JPY | 84.45 → 84.65 | 83.9 → 83.55 | 26/4/2012 6:40 | ||
| AUD/JPY | 84.3 → 84.75 | 83.15 → 82.4 | 25/4/2012 6:43 | ||
| AUD/JPY | 84.5 → 85.35 | 83.1 → 82.45 | 24/4/2012 6:38 | ||
| AUD/JPY | 84.85 → 85.1 | 84.25 → 83.9 | 23/4/2012 6:38 | ||
| AUD/JPY | 84.7 → 85.1 | 83.9 → 83.55 | 20/4/2012 6:40 | ||
| AUD/JPY | 84.6 → 85 | 83.9 → 83.6 | 19/4/2012 6:40 | ||
| AUD/JPY | 84.55 → 85 | 83.25 → 82.4 | 18/4/2012 6:40 | ||
| AUD/JPY | 83.8 → 84.3 | 82.9 → 82.5 | 17/4/2012 6:39 | ||
| AUD/JPY | 84.55 → 85.15 | 83.5 → 83.1 | 16/4/2012 6:44 | ||
| AUD/JPY | 84.9 → 85.35 | 83.6 → 82.8 | 13/4/2012 9:29 | ||
| AUD/JPY | 83.9 → 84.45 | 82.6 → 81.9 | 12/4/2012 9:56 | ||
| AUD/JPY | 84 → 85.3 | 82.05 → 81.35 | 11/4/2012 9:49 | ||
| AUD/JPY | 84.45 → 84.8 | 83.55 → 83.1 | 10/4/2012 9:26 | ||
| AUD/JPY | 84.9 → 85.8 | 83.4 → 82.75 | 9/4/2012 10:05 | ||
| AUD/JPY | 85.2 → 85.6 | 84.2 → 83.6 | 6/4/2012 9:12 | ||
| AUD/JPY | 85.35 → 86.15 | 84 → 83.4 | 5/4/2012 9:40 | ||
| AUD/JPY | 85.9 → 86.25 | 85.05 → 84.6 | 4/4/2012 9:08 | ||
| AUD/JPY | 86.35 → 87.3 | 84.85 → 84.3 | 3/4/2012 9:20 | ||
| AUD/JPY | 86.1 → 86.5 | 85.1 → 84.45 | 2/4/2012 8:31 | ||
| AUD/JPY | 86.3 → 87.1 | 84.6 → 83.75 | 30/3/2012 6:41 | ||
| AUD/JPY | 86.85 → 87.6 | 85.5 → 84.85 | 29/3/2012 6:43 | ||
| AUD/JPY | 87.4 → 87.8 | 86.7 → 86.45 | 28/3/2012 6:41 | ||
| AUD/JPY | 87.75 → 88.15 | 86.5 → 85.7 | 27/3/2012 6:40 | ||
| AUD/JPY | 86.7 → 87.1 | 85.5 → 84.75 | 26/3/2012 6:39 | ||
| AUD/JPY | 87 → 88.2 | 85 → 84.15 | 23/3/2012 6:38 | ||
| AUD/JPY | 87.8 → 88.5 | 86.75 → 86.35 | 22/3/2012 6:41 | ||
| AUD/JPY | 88.4 → 89.1 | 87.15 → 86.65 | 21/3/2012 6:41 | ||
| AUD/JPY | 88.8 → 89.1 | 88 → 87.5 | 20/3/2012 6:40 | ||
| AUD/JPY | 88.6 → 89.05 | 87.7 → 87.2 | 19/3/2012 6:38 | ||
| AUD/JPY | 88.2 → 88.4 | 87.5 → 87.1 | 16/3/2012 6:47 | ||
| AUD/JPY | 87.75 → 88.05 | 87.15 → 86.85 | 15/3/2012 6:25 | ||
| AUD/JPY | 87.75 → 88.2 | 86.6 → 85.95 | 14/3/2012 6:48 | ||
| AUD/JPY | 87.15 → 87.75 | 85.95 → 85.4 | 13/3/2012 6:45 | ||
| AUD/JPY | 87.7 → 88.15 | 86.65 → 86.05 | 12/3/2012 7:04 | ||
| AUD/JPY | 86.7 → 88 | 84.4 → 83.5 | 7/3/2012 6:44 | ||
| AUD/JPY | 87.7 → 88.45 | 86.45 → 85.9 | 6/3/2012 6:39 | ||
| AUD/JPY | 88 → 88.25 | 87.55 → 87.3 | 5/3/2012 6:29 | ||
| AUD/JPY | 87.95 → 88.25 | 87.1 → 86.55 | 2/3/2012 6:40 | ||
| AUD/JPY | 87.5 → 88 | 86.6 → 86.1 | 1/3/2012 6:42 | ||
| AUD/JPY | 87.1 → 87.6 | 86.1 → 85.55 | 29/2/2012 6:42 | ||
| AUD/JPY | 87.6 → 88.45 | 85.7 → 84.7 | 28/2/2012 6:14 | ||
| AUD/JPY | 87 → 87.4 | 85.9 → 85.2 | 27/2/2012 6:39 | ||
| AUD/JPY | 86.1 → 86.5 | 85.15 → 84.6 | 24/2/2012 6:38 | ||
| AUD/JPY | 85.55 → 86.1 | 84.65 → 84.3 | 22/2/2012 6:24 | ||
| AUD/JPY | 86.2 → 86.8 | 85.15 → 84.7 | 21/2/2012 6:40 | ||
| AUD/JPY | 85.5 → 85.9 | 84.7 → 84.25 | 20/2/2012 7:08 | ||
| AUD/JPY | 85.4 → 85.9 | 83.9 → 83 | 17/2/2012 6:42 | ||
| AUD/JPY | 84.4 → 84.95 | 83.5 → 83.1 | 16/2/2012 6:39 | ||
| AUD/JPY | 84.25 → 84.65 | 83.1 → 82.35 | 15/2/2012 7:01 | ||
| AUD/JPY | 83.65 → 84.1 | 82.8 → 82.4 | 14/2/2012 6:47 | ||
| AUD/JPY | 83.45 → 84.2 | 82.3 → 81.9 | 13/2/2012 6:34 | ||
| AUD/JPY | 84.1 → 84.45 | 83.1 → 82.45 | 10/2/2012 6:44 | ||
| AUD/JPY | 83.6 → 84 | 82.75 → 82.35 | 9/2/2012 6:41 | ||
| AUD/JPY | 83.4 → 83.9 | 82.2 → 81.5 | 8/2/2012 6:40 | ||
| AUD/JPY | 82.4 → 82.7 | 81.8 → 81.55 | 7/2/2012 6:41 | ||
| AUD/JPY | 83 → 83.45 | 81.7 → 80.8 | 6/2/2012 6:47 | ||
| AUD/JPY | 81.9 → 82.15 | 81.3 → 81.05 | 3/2/2012 6:40 | ||
| AUD/JPY | 82.1 → 82.6 | 80.8 → 80 | 2/2/2012 6:39 | ||
| AUD/JPY | 81.45 → 81.9 | 80.6 → 80.2 | 1/2/2012 6:41 | ||
| AUD/JPY | 81.6 → 82.3 | 80.35 → 79.8 | 31/1/2012 6:41 | ||
| AUD/JPY | 82.25 → 82.8 | 81.25 → 80.85 | 30/1/2012 6:41 | ||
| AUD/JPY | 82.7 → 83.1 | 82.05 → 81.75 | 27/1/2012 6:44 | ||
| AUD/JPY | 82.85 → 83.3 | 81.6 → 80.75 | 26/1/2012 6:41 | ||
| AUD/JPY | 81.75 → 82.05 | 80.95 → 80.4 | 25/1/2012 6:48 | ||
| AUD/JPY | 81.5 → 81.95 | 80.5 → 80 | 24/1/2012 6:39 | ||
| AUD/JPY | 80.95 → 81.25 | 80.2 → 79.8 | 23/1/2012 6:40 | ||
| AUD/JPY | 80.7 → 81.05 | 79.75 → 79.2 | 20/1/2012 7:19 | ||
| AUD/JPY | 80.15 → 80.65 | 79.15 → 78.6 | 18/1/2012 6:41 | ||
| AUD/JPY | 79.4 → 79.6 | 78.85 → 78.55 | 17/1/2012 6:32 | ||
| AUD/JPY | 79.25 → 79.45 | 78.95 → 78.85 | 16/1/2012 6:31 | ||
| AUD/JPY | 79.7 → 80.1 | 78.9 → 78.55 | 13/1/2012 6:44 | ||
| AUD/JPY | 79.45 → 79.65 | 78.95 → 78.7 | 12/1/2012 6:33 | ||
| AUD/JPY | 79.6 → 80 | 78.7 → 78.2 | 11/1/2012 6:31 | ||
| AUD/JPY | 78.9 → 79.2 | 78.2 → 77.8 | 10/1/2012 6:33 | ||
| AUD/JPY | 79.25 → 79.65 | 78.5 → 78.2 | 9/1/2012 10:27 | ||
| AUD/JPY | 78.9 → 79.15 | 78.3 → 77.9 | 30/12/2011 6:49 | ||
| AUD/JPY | 79.05 → 79.45 | 78.35 → 78.1 | 29/12/2011 6:48 | ||
| AUD/JPY | 79.25 → 79.45 | 78.9 → 78.75 | 28/12/2011 7:33 | ||
| AUD/JPY | 79.35 → 79.45 | 79.15 → 79 | 27/12/2011 6:39 | ||
| AUD/JPY | 79.4 → 79.6 | 79 → 78.9 | 26/12/2011 6:39 | ||
| AUD/JPY | 79.45 → 79.7 | 78.7 → 78.25 | 23/12/2011 9:01 | ||
| AUD/JPY | 79.35 → 79.9 | 78.2 → 77.65 | 22/12/2011 10:02 | ||
| AUD/JPY | 78.95 → 79.4 | 77.6 → 76.7 | 21/12/2011 6:58 | ||
| AUD/JPY | 77.55 → 77.9 | 76.95 → 76.7 | 20/12/2011 6:40 | ||
| AUD/JPY | 77.9 → 78.35 | 77.15 → 76.8 | 19/12/2011 6:30 | ||
| AUD/JPY | 77.6 → 78 | 76.9 → 76.55 | 16/12/2011 6:33 | ||
| AUD/JPY | 78 → 78.7 | 76.9 → 76.45 | 15/12/2011 6:34 | ||
| AUD/JPY | 78.7 → 79.35 | 77.65 → 77.2 | 14/12/2011 6:31 | ||
| AUD/JPY | 79.1 → 79.75 | 78 → 77.55 | 13/12/2011 6:33 | ||
| AUD/JPY | 79.65 → 80.1 | 78.35 → 77.55 | 12/12/2011 6:33 |
График AUD/JPY
- 2-я линия сопротивления следующей недели 21/05/2012 - 25/05/2012
- 1-я линия сопротивления следующей недели 21/05/2012 - 25/05/2012
- 1-я линия поддержки следующей недели 21/05/2012 - 25/05/2012
- 2-я линия поддержки следующей недели 21/05/2012 - 25/05/2012
- Ценовой канал (линия тренда)
Форекс: обзоры и аналитика.
JPY Валютная интервенция Японии
Сегодня, состоялась очередная интервенция Банка Японии на валютном рынке форекс. По словам управляющего банком Японии Масааки Сиракавы вторая в этом году валютная интервенция направлена против чрезмерных колебаний валютных курсов и для поддержки отечественных экспортеров. Рост иены признан японским министром финансов Ёсихико Нодой чрезмерным и односторонним, в последний раз интервенция была проведена в марте этого года, после разрушительного землетрясения и цунами. читать дальше
4/8/2011 7:46
JPY Иена падает на волне оптимизма
Японская иена сдает позиции против основных конкурентов, на фоне усиления спроса на рисковые активы, который подпитывают сигналы глобального восстановления мировой экономики. Экономическая статистика говорит, что мировая экономика выглядит очень сильной, что вызывает распродажу низкодоходных валют, таких как японская иена и швейцарский франк. читать дальше
11/5/2011 7:47
JPY Новости из Фукусимы поддерживают франк и иену
Анализ радиационного замера в Фукусиме заставил поднять уровень опасности с пятого до седьмого, критического. Объемы радиоактивных выбросов на Фукусиме превышают аналогичные выбросы в Чернобыле. Эта новость и сообщения о вчерашнем семибалльном землетрясении сильно надавили на аппетит к риску, в результате чего, резко выросли низкодоходные валюты, такие как иена и швейцарский франк. читать дальше
12/4/2011 7:48
JPY Финансовый протекционизм Бразилии поддерживает иену
Иена растет на предположениях о том, что монетарные власти Бразилии предпримут экстренные меры по ограничению роста курса бразильского реала. Предполагается, что усилия правительства Бразилии могут вызвать распродажи активов развивающихся рынков по всему миру. читать дальше
7/4/2011 7:56
JPY Банк Японии настораживает падение иены
Высшие чиновники Банка Японии начали проявлять обеспокоенность падением обменного курса иены к доллару США. После совместных интервенций стран участниц Большой Семерки, правление BoJ решило, что в условиях экстренного восстановления экономики после мощнейшего землетрясения и цунами сильная иена будет более выгодна для страны, чем слабая. читать дальше
30/3/2011 16:53
JPY Ситуация на японской АЭС успокаивает рынки
Нормализация ситуации на поврежденной АЭС в Фукусиме, снижает нервозность на финансовых рынках, спрос на иену как на валюту-убежище падает. Индекс Nikkei 225 сегодня вырос на 4.36%, Уоррен Баффет заявил, что не стоит продавать японские акции. Экономисты пытаются прогнозировать изменения в японской экономике, делая поправку на катастрофу. читать дальше
22/3/2011 13:25
JPY Большая семерка начинает валютную интервенцию по иене
Итогом видеоконференции, прошедшей вчера в 22:00 по МСК.,
стало заявление о совместной валютной интервенции, с целью удержать японскую иену от чрезмерного укрепления. В ответ на это, иена упала на 3%, рынок получил сильнейший сигнал о правительственном вмешательстве, которого его участники ожидали уже давно. читать дальше
18/3/2011 8:57
JPY Иена в ударе
Японская иена поставила новый исторический рекорд, пробив отметку USD/JPY 79.80, предыдущего рекорда апреля 1995 года, который иена поставила после землетрясения в Кобе, сильнейшего на тот момент в истории Японии. Сегодня пара доллар/иена поставила новый рекорд , 76.36, виной чему послужила паника на мировом финансовом рынке, вызванная техногенной катастрофой на АЭС в Фукусиме. читать дальше
17/3/2011 8:44
JPY Интервенция Банка Японии после землетрясения
Банк Японии во второй раз за последние полгода прибег к интервенции на финансовый рынок, влив 12 триллионов иен ($146 млрд.), таким образом, выполнив вчерашнее обещание привлечь дополнительную ликвидность. Банк Японии, так же, предложил выкупить государственные облигации на сумму в 3 триллиона иен. читать дальше
14/3/2011 8:39
JPY Уход Мубарака вызвал рост на Токийской бирже
Биржевой индекс Топикс растет шестой день подряд, рост обусловлен снижением ВВП Японии меньше ожиданий и отставкой египетского президента Хосни Мубарака. Топикс вырос на 5.3 процента в этом году, против 5.7% S&P500 b 4.4% Stoxx Europe 600. читать дальше
14/2/2011 10:41
JPY ЦБ Японии на иену смотрит с оптимизмом
Новый член правления Банка Японии Ёошихиса Моримото заявил, что центробанк Японии всегда тщательно наблюдает за валютными рынками, поскольку курс иены сильно давит на корпоративные прибыли. читать дальше
9/12/2010 11:34
JPY Фундаментальный взгляд на иену
Успех Японии по развитию экономики, которая наводнила мир всем, от электроники до автомобилей, начинает меркнуть, поскольку власти страны не предпринимают действенных мер по обузданию курса иены, и это во время, когда очень немного стран желают иметь сильные национальные валюты. При этом, в отличие от США и ЕС, Япония не полагается на иностранный капитал для покрытия бюджетного дефицита. читать дальше
18/10/2010 20:46
Любая сделка на валютном рынке форекс является высокорискованой операцией. Информация, приведенная на сайте, предназначена для использования в общих информационных целях и не должна истолковываться как рекомендации к покупке или продаже какой-либо валютной пары. Любая информация на сайте может измениться в любой момент и без предупреждения. Автор не принимает никакого рода ответственности за любые возможные прямые или косвенные потери, возникшие в результате использования приведённой на сайте информации.